您的位置 首页 能源

天燃气龙头股票有哪些?天燃气股票排行榜

近年来,由于政府对于环保愈加的重视,股市中的天然气板块也受到很多投资者的关注。投资者想要买这个板块的股票,肯定第一时间是看看有哪些龙头股。那么,天燃气龙头股票有哪些呢?接下来我们就…

近年来,由于政府对于环保愈加的重视,股市中的天然气板块也受到很多投资者的关注。投资者想要买这个板块的股票,肯定第一时间是看看有哪些龙头股。那么,天燃气龙头股票有哪些呢?接下来我们就一起来了解下。

天燃气龙头股票

一、天燃气龙头股票有哪些 ?

天燃气个股在各大行业中占比是比较少的,目前国内的天然气股票只有99只。在这99只天然气股票中没有固定的龙头股,龙头股都是根据实际情况而更改的。

这99只天然气股票包含:中国石油、海南矿业、雪人股份、中油工程、道森股份、大通燃气、宝莫股份、广汇能源、安彩高科、新奥股份等。

从目前的行情来看,天然气板块上涨幅度最大的就是下述的几只股票了。重庆燃气(4板)、新天绿能(2板)、深圳能源(2板)、 洪通燃气(2板)、新疆火炬(2板)

二、天燃气概念如何炒?

其实咱们国家目前的气大部分都在中字头大哥手里,为啥不炒他们呢?是因为这一块业务占他们主营的比例还是小,即使涨价也不会贡献多少业绩弹性。所以目前市场炒的是上游的接收站这种,新奥股份、广汇能源这种,广汇能源它手上也是有点气的。新奥股份本身还有甲醇、煤炭等业务也是一个不错的炒作标的。

进口管道气那两个公司是极品,可惜在港股上市,股价都大涨了,需要注意的是新奥燃气和新奥股份是同一集团下的两家公司不要搞混。

总的来说,如果要短炒的话就关注新奥股份、广汇能源、国新能源和蓝焰控股,之前带粉丝做过一波新奥股份,还是可以继续关注下。注意是短炒。哦,再关注下游的一个华通热力。华通热力是北京的供气供热公司,逻辑比较正。

这个板块有可能会有中线投资机会,比如做壁挂炉的迪森股份,长远来看,这块需求是可以看得到的,不会受天然气价格的影响。目前短炒的这些天然气价格回落,很多都不能延续了,所以要投资的需要看好行情。

上述内容就是天然气的股票入门基础知识了,天然气股票受政策以及价格的影响比较大,因此股价可能不会太稳定,此时还不是用气的高峰期,所以股价短期内可能不会出现大涨了。

天燃气股票排行榜

天然气
上证指数:3484.390.52%+18.063179亿深证成指:14122.611.02%+142.923987亿创业板指:2852.231.31%+36.82555亿

[2021-04-02 15:00]

股票代码

点击按代码排序查询

股票名称
当前价
涨跌额
涨跌幅
现手
总手
成交金额
换手率
今低-今高 今开盘 昨收盘
605368 蓝天燃气 18.21 +1.66 10.03% 161 117564 21093 17.95% 16.56-18.21 16.56 16.55
603706 东方环宇 16.93 +1.54 10.01% 75 88436 14860 15.16% 15.21-16.93 15.22 15.39
603080 新疆火炬 18.39 +1.67 9.99% 327 327949 59906 23.18% 17.20-18.39 17.38 16.72
600509 天富能源 7.84 +0.71 9.96% 548 2278388 175404 19.79% 7.00-7.84 7.00 7.13
603800 道森股份 9.36 +0.53 6.00% 448 30275 2760 1.46% 8.63-9.53 8.78 8.83
603227 雪峰科技 5.03 +0.17 3.50% 5659 625064 32722 9.49% 4.87-5.35 4.89 4.86
600917 重庆燃气 11.62 +0.39 3.47% 10183 686293 78750 4.41% 10.80-12.20 11.23 11.23
603393 新天然气 22.12 +0.63 2.93% 1132 80361 17835 2.56% 21.43-22.58 21.45 21.49
300370 安控科技 2.19 +0.06 2.82% 1798 163490 3571 2.34% 2.13-2.22 2.15 2.13
002971 和远气体 18.37 +0.47 2.63% 375 10621 1929 0.99% 17.80-18.37 17.87 17.90
600617 国新能源 4.38 +0.11 2.58% 573 140247 6154 1.44% 4.24-4.50 4.25 4.27
601028 玉龙股份 17.50 +0.40 2.34% 1064 29008 5077 0.37% 16.97-17.80 17.15 17.10
603689 皖天然气 10.65 +0.21 2.01% 741 70233 7579 2.09% 10.41-11.20 10.43 10.44
000683 远兴能源 2.64 +0.04 1.54% 3891 627445 16769 1.84% 2.60-2.75 2.60 2.60
688528 秦川物联 14.28 +0.20 1.42% 207 5349 761 1.34% 14.04-14.31 14.11 14.08
000669 *ST金鸿 2.22 +0.03 1.37% 1569 66147 1451 0.97% 2.17-2.22 2.20 2.19
002353 杰瑞股份 35.49 +0.46 1.31% 709 67572 23927 1.12% 34.81-35.78 35.20 35.03
600796 钱江生化 4.85 +0.06 1.25% 508 30506 1480 1.01% 4.75-4.93 4.75 4.79
002849 威星智能 11.86 +0.12 1.02% 212 6826 806 0.70% 11.68-11.87 11.80 11.74
002377 国创高新 4.11 +0.04 0.98% 369 15921 650 0.17% 4.06-4.11 4.06 4.07
002911 佛燃能源 19.64 +0.19 0.98% 675 73307 14518 1.32% 19.18-20.50 19.25 19.45
300483 首华燃气 31.40 +0.30 0.96% 182 5624 1756 0.55% 31.00-31.40 31.15 31.10
603053 成都燃气 11.17 +0.09 0.81% 727 56290 6342 1.00% 11.05-11.45 11.08 11.08
300084 海默科技 3.90 +0.03 0.78% 359 36452 1411 1.11% 3.82-3.92 3.86 3.87
600323 瀚蓝环境 27.69 +0.19 0.69% 704 100619 28161 1.29% 27.59-28.60 27.59 27.50
300540 深冷股份 17.67 +0.12 0.68% 398 16372 2896 1.84% 17.38-18.00 17.48 17.55
600777 新潮能源 1.50 +0.01 0.67% 4880 444870 6663 0.71% 1.49-1.51 1.50 1.49
300191 潜能恒信 17.98 +0.09 0.50% 198 7084 1271 0.34% 17.87-18.05 18.03 17.89
600028 中国石化 4.32 +0.02 0.47% 6887 1426668 61858 0.15% 4.30-4.35 4.33 4.30
000554 泰山石油 4.55 +0.02 0.44% 698 42240 1921 1.16% 4.51-4.59 4.57 4.53
300008 天海防务 5.09 +0.02 0.39% 34 146491 7439 1.97% 5.02-5.13 5.08 5.07
002682 龙洲股份 3.21 +0.01 0.31% 423 51165 1648 0.93% 3.19-3.26 3.23 3.20
688106 金宏气体 25.64 +0.04 0.16% 390 33999 8812 3.16% 25.61-26.37 25.85 25.60
600903 贵州燃气 10.56 +0.01 0.09% 2008 118186 12554 1.04% 10.43-10.83 10.48 10.55
002267 陕天然气 6.52 0.00 0.00% 37 37811 2462 0.34% 6.46-6.58 6.50 6.52
000852 石化机械 4.48 0.00 0.00% 934 37247 1660 0.48% 4.42-4.50 4.48 4.48
601857 中国石油 4.28 0.00 0.00% 6163 655117 28081 0.04% 4.27-4.30 4.30 4.28
002259 *ST升达 4.05 0.00 0.00% 125 23229 939 0.31% 4.01-4.08 4.08 4.05
600207 安彩高科 5.73 0.00 0.00% 692 45703 2617 0.53% 5.69-5.77 5.72 5.73
300262 巴安水务 3.95 0.00 0.00% 0 0 0.00% —– 0.00 3.95
605169 洪通燃气 23.16 -0.02 -0.09% 2378 121760 28615 30.44% 22.78-24.25 22.86 23.18
300471 厚普股份 9.11 -0.01 -0.11% 1563 35140 3195 1.46% 8.98-9.19 9.10 9.12
600461 洪城水业 6.95 -0.01 -0.14% 796 79319 5511 0.87% 6.86-7.00 6.90 6.96
300332 天壕环境 5.07 -0.01 -0.20% 661 62819 3178 0.75% 5.01-5.11 5.05 5.08
300164 通源石油 3.47 -0.01 -0.29% 2305 75446 2620 1.69% 3.44-3.52 3.52 3.48
000685 中山公用 8.66 -0.03 -0.35% 1410 68907 6008 0.55% 8.66-8.82 8.74 8.69
600583 海油工程 4.44 -0.02 -0.45% 3389 198673 8822 0.45% 4.42-4.48 4.46 4.46
002629 ST仁智 2.10 -0.01 -0.47% 362 28576 598 0.83% 2.08-2.12 2.11 2.11
600871 石化油服 2.02 -0.01 -0.49% 1864 153527 3097 0.11% 2.01-2.03 2.02 2.03
600759 洲际油气 1.91 -0.01 -0.52% 1824 189587 3632 0.84% 1.90-1.94 1.93 1.92
601872 招商轮船 5.15 -0.03 -0.58% 650 154868 7981 0.28% 5.13-5.20 5.16 5.18
000731 四川美丰 4.77 -0.03 -0.63% 431 36883 1761 0.62% 4.74-4.81 4.79 4.80
603619 中曼石油 9.16 -0.06 -0.65% 1096 58726 5413 1.47% 9.15-9.39 9.39 9.22
603223 恒通股份 22.99 -0.16 -0.69% 90 14722 3396 0.52% 22.85-23.35 23.13 23.15
600635 大众公用 3.93 -0.03 -0.76% 961 157202 6190 0.65% 3.89-4.01 3.96 3.96
300152 科融环境 3.69 -0.03 -0.81% 3296 158698 5884 2.23% 3.66-3.78 3.71 3.72
300435 中泰股份 11.98 -0.10 -0.83% 446 29512 3544 1.02% 11.90-12.17 11.98 12.08
002053 云南能投 6.97 -0.06 -0.85% 75 8679 605 0.16% 6.93-7.03 7.03 7.03
300157 恒泰艾普 3.42 -0.03 -0.87% 625 88406 3014 1.25% 3.38-3.47 3.46 3.45
000507 珠海港 5.42 -0.05 -0.91% 402 38636 2095 0.46% 5.39-5.48 5.48 5.47
600755 厦门国贸 6.56 -0.06 -0.91% 520 73024 4797 0.39% 6.53-6.63 6.62 6.62
002524 光正眼科 11.01 -0.11 -0.99% 1709 120613 13368 2.45% 10.91-11.31 11.17 11.12
002476 宝莫股份 3.86 -0.04 -1.03% 634 57912 2226 0.95% 3.80-3.92 3.92 3.90
601808 中海油服 14.74 -0.16 -1.07% 1102 73867 10947 0.25% 14.65-15.30 15.29 14.90
000407 胜利股份 4.19 -0.05 -1.18% 445 83772 3528 0.96% 4.16-4.29 4.25 4.24
600333 长春燃气 5.63 -0.07 -1.23% 7183 422950 24241 6.94% 5.60-5.90 5.71 5.70
600681 百川能源 5.59 -0.07 -1.24% 658 52403 2939 0.36% 5.56-5.69 5.66 5.66
000421 南京公用 6.16 -0.08 -1.28% 5319 213135 13365 3.72% 6.16-6.44 6.29 6.24
000723 美锦能源 6.85 -0.09 -1.30% 6006 496305 33896 1.32% 6.74-6.94 6.91 6.94
600256 广汇能源 2.99 -0.04 -1.32% 3635 349256 10459 0.52% 2.97-3.04 3.04 3.03
002478 常宝股份 4.14 -0.06 -1.43% 198 25483 1060 0.43% 4.13-4.21 4.20 4.20
601015 陕西黑猫 6.60 -0.11 -1.64% 8821 419870 27721 2.58% 6.51-6.75 6.66 6.71
002639 雪人股份 5.98 -0.10 -1.64% 1064 77940 4680 1.40% 5.97-6.06 6.06 6.08
002700 ST浩源 4.09 -0.07 -1.68% 516 64737 2701 2.26% 4.00-4.35 4.28 4.16
300746 汉嘉设计 10.50 -0.18 -1.69% 594 13848 1462 1.91% 10.50-10.74 10.69 10.68
000593 大通燃气 5.18 -0.09 -1.71% 1694 127505 6734 3.56% 5.17-5.45 5.26 5.27
603727 博迈科 15.72 -0.28 -1.75% 108 12466 1969 0.53% 15.64-16.10 16.10 16.00
000968 蓝焰控股 6.35 -0.12 -1.85% 1430 58426 3745 0.60% 6.35-6.50 6.47 6.47
002443 金洲管道 7.17 -0.15 -2.05% 833 94193 6771 1.82% 7.12-7.32 7.32 7.32
600021 上海电力 7.75 -0.17 -2.15% 4747 292117 22650 1.24% 7.67-7.95 7.85 7.92
603318 派思股份 6.74 -0.15 -2.18% 798 73519 4981 1.83% 6.68-6.91 6.82 6.89
300335 迪森股份 4.89 -0.11 -2.20% 2979 109739 5401 3.89% 4.86-5.03 5.00 5.00
600101 明星电力 5.95 -0.14 -2.30% 1366 130222 7751 3.09% 5.88-6.05 6.02 6.09
600979 广安爱众 3.32 -0.08 -2.35% 1880 313872 10431 2.55% 3.27-3.40 3.40 3.40
601139 深圳燃气 7.33 -0.18 -2.40% 2752 198554 14713 0.69% 7.29-7.61 7.46 7.51
600803 新奥股份 18.22 -0.46 -2.46% 480 87368 15889 0.71% 17.94-18.68 18.68 18.68
600642 申能股份 5.88 -0.16 -2.65% 6446 410561 24116 0.90% 5.81-6.04 6.03 6.04
002490 山东墨龙 3.57 -0.10 -2.72% 582 75465 2728 1.39% 3.56-3.69 3.66 3.67
600856 *ST中天 1.40 -0.04 -2.78% 3826 198172 2831 1.46% 1.39-1.50 1.43 1.44
000543 皖能电力 4.51 -0.13 -2.80% 14447 549577 25096 3.07% 4.49-4.73 4.65 4.64
300228 富瑞特装 6.01 -0.18 -2.91% 1466 103441 6265 2.46% 5.99-6.26 6.24 6.19
600969 郴电国际 7.06 -0.22 -3.02% 2752 109275 7778 2.95% 7.05-7.25 7.19 7.28
002015 协鑫能科 8.60 -0.28 -3.15% 10732 248895 21688 6.21% 8.60-9.00 8.82 8.88
002573 清新环境 5.56 -0.19 -3.30% 2896 124357 7002 1.15% 5.55-5.78 5.76 5.75
600248 陕西建工 4.34 -0.15 -3.34% 2831 181161 7923 2.76% 4.29-4.52 4.48 4.49
002430 杭氧股份 28.38 -1.01 -3.44% 713 91853 26113 0.95% 28.00-28.97 28.72 29.39
000039 中集集团 15.64 -0.56 -3.46% 6581 305156 48245 1.99% 15.51-16.60 16.53 16.20
000040 东旭蓝天 2.93 -0.12 -3.93% 7296 539666 15985 5.09% 2.90-3.07 3.05 3.05
600098 广州发展 6.57 -0.29 -4.23% 4393 239795 15926 0.88% 6.55-6.81 6.80 6.86
603169 兰石重装 4.41 -0.22 -4.75% 10852 377715 17105 3.59% 4.41-4.79 4.72 4.63
000027 深圳能源 10.15 -0.54 -5.05% 32974 2302248 238152 4.84% 10.08-10.91 10.74 10.69
601969 海南矿业 6.20 -0.34 -5.20% 3234 182265 11505 0.93% 6.19-6.51 6.43 6.54
000883 湖北能源 5.86 -0.39 -6.24% 40923 3012333 185890 4.63% 5.85-6.54 6.10 6.25
600956 新天绿能 12.85 -0.96 -6.95% 8588 548295 71969 40.69% 12.72-13.76 13.39 13.81
002554 惠博普 3.04 -0.23 -7.03% 19546 1089174 33669 12.87% 3.02-3.24 3.19 3.27
002828 贝肯能源 8.51 -0.68 -7.40% 4305 350024 30563 23.27% 8.48-9.07 8.85 9.19
600339 中油工程 3.09 -0.25 -7.49% 42072 2478218 79398 4.44% 3.09-3.40 3.30 3.34
600860 京城股份 5.45 -0.45 -7.63% 1588 130345 7180 4.05% 5.33-5.80 5.66 5.90
600175 退市美都 —–

免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

作者: 中农经济网

本人不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权来源于网络。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系站内删除!

为您推荐

新能源车险频频吹风 破解贵与难 如何共建合力?

引导新能源车险走向“规范化”,各地监管频频吹风。3月18日,国家金融监督管理总局辽宁监管局表示,对新能源车险承保政策和考...

上海、青岛等多地充电费上涨、提高充电桩利用率是盈利关键是什么

“快要充不起电了!”进入7月以来,不少来自郑州的新能源车主称,郑州市域内几乎不同品牌的新能源充电站均迎来涨价。与平日最便...

公牛大功率插座价格(公牛开关插座价格表)

大家好,如果您还对今日铜片价格表不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享今日铜片价格表的知识,包括铜今日价格多少钱的问...

奇瑞汽车能源发展战略行动计划、展现瑶光2025”新成果

4月7日,以“科技·进化”为主题的2023奇瑞汽车新能源之夜在北京水立方盛大举办,在“瑶光2025”战略赋能下,奇瑞集团...

电动车行业看点:比亚迪首发新能源智能车身控制系统云辇

如此前官宣预告,4月10日周一,比亚迪正式发布全球行业首个新能源专属智能车身控制系统,名为云辇。 云辇智能车身控制系统由...

发表评论

返回顶部