您的位置 首页 财经

广电网络600831实时资金流向图

今日主力净流入: 973.5927万 主力净比: 5.75% 今日超大单净流入: 483.5456万 超大单净比: 2.85% 今日大单净流入: 490.0471万 大单净比: 2…

今日主力净流入: 973.5927万 主力净比: 5.75%
今日超大单净流入: 483.5456万 超大单净比: 2.85%
今日大单净流入: 490.0471万 大单净比: 2.89%
今日中单净流入: 89.7398万 中单净比: 0.53%
今日小单净流入: -1063.3327万 小单净比: -6.28%
实时成交分布图

更新时间 15:45

类型 流入 流出
超大单 621.7139万 138.1683万
大单 2943.4813万 2453.4342万
中单 6567.9719万 6478.2321万
小单 6414.3134万 7477.6461万
盘后资金流向趋势

更新时间 2021-05-18 16:05

  • 主力净流入
  • 超大单净流入
  • 大单净流入
  • 中单净流入
  • 小单净流入

盘后资金流向统计

更新时间 2021-05-18 16:05

  • 主力净流入
  • 超大单净流入
  • 大单净流入
  • 中单净流入
  • 小单净流入

广电网络(600831)历史资金流向一览
点击查看该股控盘程度 最新研报 千股千评 龙虎榜单 最新业绩 解禁一览

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
2021-05-18 6.45 2.06% 973.59万 5.75% 483.55万 2.85% 490.05万 2.89% 89.74万 0.53% -1063.33万 -6.28%
2021-05-17 6.32 2.10% 540.00万 3.84% 350.27万 2.49% 189.73万 1.35% -698.81万 -4.97% 158.80万 1.13%
2021-05-14 6.19 2.31% 849.44万 7.12% 389.12万 3.26% 460.33万 3.86% -62.15万 -0.52% -787.29万 -6.60%
2021-05-13 6.05 0.00% -295.23万 -2.03% 358.06万 2.46% -653.29万 -4.48% -677.85万 -4.65% 973.08万 6.68%
2021-05-12 6.05 4.67% 1573.62万 14.63% 806.76万 7.50% 766.86万 7.13% -160.13万 -1.49% -1413.49万 -13.15%
2021-05-11 5.78 2.30% 246.61万 5.21% 7.61万 0.16% 239.00万 5.05% 105.30万 2.22% -351.91万 -7.43%
2021-05-10 5.65 0.71% -42.93万 -1.41% 85.35万 2.79% -128.28万 -4.20% 18.45万 0.60% 24.49万 0.80%
2021-05-07 5.61 1.63% -210.23万 -6.65% 10.75万 0.34% -220.98万 -6.99% 159.14万 5.04% 51.09万 1.62%
2021-05-06 5.52 0.55% -113.62万 -5.25% 19.38万 0.90% -132.99万 -6.15% 191.31万 8.85% -77.69万 -3.59%
2021-04-30 5.49 -2.49% -100.14万 -2.00% 0.00 0.00% -100.14万 -2.00% -52.56万 -1.05% 152.70万 3.05%
2021-04-29 5.63 0.18% -49.65万 -2.24% 0.00 0.00% -49.65万 -2.24% -119.77万 -5.40% 169.42万 7.64%
2021-04-28 5.62 -1.23% -491.23万 -18.24% 0.00 0.00% -491.23万 -18.24% -23.38万 -0.87% 514.61万 19.11%
2021-04-27 5.69 -1.56% -212.39万 -6.50% 0.00 0.00% -212.39万 -6.50% -269.73万 -8.26% 482.12万 14.76%
2021-04-26 5.78 -1.87% -280.31万 -6.64% -127.70万 -3.03% -152.61万 -3.62% 201.00万 4.76% 79.31万 1.88%
2021-04-23 5.89 -0.17% -37.78万 -0.50% 90.33万 1.20% -128.11万 -1.70% -174.78万 -2.32% 212.55万 2.82%
2021-04-22 5.90 -0.84% -462.37万 -12.70% -141.31万 -3.88% -321.05万 -8.82% -23.64万 -0.65% 486.01万 13.35%
2021-04-21 5.95 -1.00% -40.56万 -1.00% -87.81万 -2.16% 47.25万 1.16% -298.63万 -7.35% 339.19万 8.34%
2021-04-20 6.01 1.18% 855.71万 12.74% 259.47万 3.86% 596.24万 8.88% -338.24万 -5.04% -517.48万 -7.71%
2021-04-19 5.94 0.00% -241.67万 -2.81% 0.00 0.00% -241.67万 -2.81% -336.19万 -3.91% 577.85万 6.73%
2021-04-16 5.94 2.59% -211.64万 -2.29% 120.43万 1.31% -332.06万 -3.60% 180.93万 1.96% 30.71万 0.33%
2021-04-15 5.79 1.94% 269.16万 3.86% 0.00 0.00% 269.16万 3.86% 128.01万 1.84% -397.17万 -5.70%
2021-04-14 5.68 1.61% 264.05万 5.97% 0.00 0.00% 264.05万 5.97% -383.48万 -8.66% 119.43万 2.70%
2021-04-13 5.59 0.36% 218.30万 4.02% -103.57万 -1.91% 321.87万 5.92% -16.72万 -0.31% -201.58万 -3.71%
2021-04-12 5.57 -0.89% -198.56万 -9.16% 38.28万 1.77% -236.84万 -10.93% -77.98万 -3.60% 276.54万 12.76%
2021-04-09 5.62 -1.06% -244.51万 -7.67% -248.36万 -7.79% 3.85万 0.12% -213.89万 -6.71% 458.40万 14.38%
2021-04-08 5.68 -1.39% -350.14万 -11.11% 0.00 0.00% -350.14万 -11.11% -144.28万 -4.58% 494.42万 15.69%
2021-04-07 5.76 0.00% -526.68万 -18.80% -386.12万 -13.78% -140.56万 -5.02% 280.56万 10.01% 246.12万 8.78%
2021-04-06 5.76 0.52% -289.69万 -11.58% 0.00 0.00% -289.69万 -11.58% 111.79万 4.47% 177.91万 7.11%
2021-04-02 5.73 -0.17% -445.73万 -16.05% 1.93万 0.07% -447.67万 -16.12% 127.50万 4.59% 318.23万 11.46%
2021-04-01 5.74 -0.69% -238.05万 -10.71% 0.00 0.00% -238.05万 -10.71% 47.04万 2.12% 191.01万 8.60%
2021-03-31 5.78 0.52% -30.76万 -1.35% 0.00 0.00% -30.76万 -1.35% 12.55万 0.55% 18.21万 0.80%
2021-03-30 5.75 -2.21% -419.70万 -11.04% -167.03万 -4.39% -252.67万 -6.64% -246.06万 -6.47% 665.76万 17.51%
2021-03-29 5.88 0.17% 50.20万 1.33% -43.88万 -1.17% 94.08万 2.50% 19.17万 0.51% -69.37万 -1.84%
2021-03-26 5.87 -0.51% -41.04万 -1.20% 0.00 0.00% -41.04万 -1.20% 32.00万 0.94% 9.04万 0.26%
2021-03-25 5.90 1.03% -22.47万 -0.44% 72.66万 1.41% -95.13万 -1.84% 36.46万 0.71% -13.99万 -0.27%
2021-03-24 5.84 0.34% 61.59万 1.75% 0.00 0.00% 61.59万 1.75% -128.32万 -3.65% 66.72万 1.90%
2021-03-23 5.82 0.00% -874.55万 -17.12% -1208.57万 -23.65% 334.02万 6.54% 394.22万 7.72% 480.33万 9.40%
2021-03-22 5.82 0.87% -194.13万 -6.33% 0.00 0.00% -194.13万 -6.33% 70.40万 2.30% 123.73万 4.04%
2021-03-19 5.77 -1.20% -167.68万 -4.90% 0.00 0.00% -167.68万 -4.90% -196.26万 -5.73% 363.94万 10.63%
2021-03-18 5.84 -1.68% -1065.28万 -19.57% -276.61万 -5.08% -788.67万 -14.49% 430.55万 7.91% 634.73万 11.66%
2021-03-17 5.94 1.54% 906.82万 11.31% 94.79万 1.18% 812.03万 10.13% -114.22万 -1.42% -792.60万 -9.88%
2021-03-16 5.85 1.04% 130.26万 3.12% 105.42万 2.53% 24.84万 0.60% -177.55万 -4.26% 47.30万 1.13%
2021-03-15 5.79 -0.17% -87.18万 -3.06% 0.00 0.00% -87.18万 -3.06% -87.64万 -3.08% 174.82万 6.14%
2021-03-12 5.80 0.69% 285.32万 8.30% 150.91万 4.39% 134.41万 3.91% -164.00万 -4.77% -121.32万 -3.53%
2021-03-11 5.76 -0.69% -288.45万 -5.49% -125.90万 -2.40% -162.55万 -3.09% 138.73万 2.64% 149.71万 2.85%
2021-03-10 5.80 2.11% 617.47万 9.43% 241.68万 3.69% 375.78万 5.74% -239.49万 -3.66% -377.97万 -5.77%
2021-03-09 5.68 -1.22% -154.54万 -3.57% 0.00 0.00% -154.54万 -3.57% -285.32万 -6.60% 439.86万 10.17%
2021-03-08 5.75 -1.37% -157.24万 -4.04% 0.00 0.00% -157.24万 -4.04% -240.30万 -6.18% 397.54万 10.22%
2021-03-05 5.83 0.34% -135.61万 -3.80% 0.00 0.00% -135.61万 -3.80% -34.64万 -0.97% 170.24万 4.77%
2021-03-04 5.81 -1.86% -532.77万 -9.38% 0.00 0.00% -532.77万 -9.38% -101.43万 -1.79% 634.20万 11.16%
2021-03-03 5.92 2.96% 240.99万 2.40% 0.00 0.00% 240.99万 2.40% 102.66万 1.02% -343.65万 -3.42%
2021-03-02 5.75 -1.03% -154.19万 -6.74% 0.00 0.00% -154.19万 -6.74% -111.55万 -4.88% 265.75万 11.62%
2021-03-01 5.81 1.22% -79.07万 -2.92% 0.00 0.00% -79.07万 -2.92% -45.53万 -1.68% 124.60万 4.60%
2021-02-26 5.74 0.70% 248.61万 8.80% 0.00 0.00% 248.61万 8.80% -117.25万 -4.15% -131.36万 -4.65%
2021-02-25 5.70 -1.55% -159.10万 -5.38% 0.00 0.00% -159.10万 -5.38% -249.16万 -8.43% 408.26万 13.81%
2021-02-24 5.79 0.52% -246.90万 -6.59% -16.99万 -0.45% -229.91万 -6.14% 125.60万 3.35% 121.30万 3.24%
2021-02-23 5.76 -1.71% -125.97万 -3.11% 0.00 0.00% -125.97万 -3.11% -220.11万 -5.43% 346.09万 8.54%
2021-02-22 5.86 1.38% -292.30万 -4.37% 0.00 0.00% -292.30万 -4.37% 167.04万 2.50% 125.26万 1.87%
2021-02-19 5.78 3.77% 254.44万 5.56% 0.00 0.00% 254.44万 5.56% 192.38万 4.20% -446.82万 -9.76%
2021-02-18 5.57 2.96% -173.29万 -3.74% 30.97万 0.67% -204.26万 -4.41% 169.49万 3.66% 3.81万 0.08%
2021-02-10 5.41 1.50% -56.22万 -2.05% -831.00 0.00% -56.13万 -2.05% 55.27万 2.02% 9494.00 0.03%
2021-02-09 5.33 1.52% -30.48万 -1.25% 103.59万 4.25% -134.06万 -5.50% -2.18万 -0.09% 32.66万 1.34%
2021-02-08 5.25 -0.76% -39.09万 -1.48% 0.00 0.00% -39.09万 -1.48% -40.52万 -1.53% 79.61万 3.01%
2021-02-05 5.29 -1.49% -295.64万 -9.34% 0.00 0.00% -295.64万 -9.34% -75.27万 -2.38% 370.91万 11.72%
2021-02-04 5.37 -3.07% -446.67万 -9.64% 0.00 0.00% -446.67万 -9.64% -240.77万 -5.20% 687.44万 14.83%
2021-02-03 5.54 -3.99% -441.96万 -11.24% 0.00 0.00% -441.96万 -11.24% -473.69万 -12.05% 915.65万 23.28%
2021-02-02 5.77 0.70% -42.54万 -1.52% 0.00 0.00% -42.54万 -1.52% -6.60万 -0.24% 49.14万 1.75%
2021-02-01 5.73 -1.72% -128.02万 -3.57% 0.00 0.00% -128.02万 -3.57% 37.54万 1.05% 90.48万 2.52%
2021-01-29 5.83 -4.11% -1076.24万 -15.22% -14.10万 -0.20% -1062.14万 -15.02% -466.71万 -6.60% 1542.95万 21.82%
2021-01-28 6.08 -0.65% -144.43万 -2.81% 146.54万 2.85% -290.97万 -5.65% 180.81万 3.51% -36.38万 -0.71%
2021-01-27 6.12 2.00% -552.64万 -7.35% -48.39万 -0.64% -504.25万 -6.70% 309.82万 4.12% 242.82万 3.23%
2021-01-26 6.00 -1.32% -712.16万 -18.45% 0.00 0.00% -712.16万 -18.45% 178.07万 4.61% 534.08万 13.84%
2021-01-25 6.08 -3.80% -681.08万 -9.96% -147.30万 -2.15% -533.78万 -7.81% -365.36万 -5.34% 1046.45万 15.30%
2021-01-22 6.32 -2.92% -739.00万 -11.03% -406.24万 -6.06% -332.76万 -4.97% -532.82万 -7.95% 1271.82万 18.98%
2021-01-21 6.51 -0.15% -560.28万 -10.61% -385.35万 -7.30% -174.94万 -3.31% 17.46万 0.33% 542.83万 10.28%
2021-01-20 6.52 -1.66% -142.30万 -2.66% -188.50万 -3.53% 46.20万 0.86% -718.73万 -13.44% 861.03万 16.11%
2021-01-19 6.63 0.15% 214.73万 4.85% -177.69万 -4.01% 392.42万 8.86% 164.59万 3.72% -379.32万 -8.57%
2021-01-18 6.62 0.15% 20.70万 0.46% 106.80万 2.39% -86.10万 -1.92% 61.63万 1.38% -82.33万 -1.84%
2021-01-15 6.61 0.15% 74.51万 2.12% 0.00 0.00% 74.51万 2.12% -235.94万 -6.70% 161.43万 4.59%
2021-01-14 6.60 1.38% -152.17万 -2.37% -198.90万 -3.10% 46.73万 0.73% 24.47万 0.38% 127.70万 1.99%
2021-01-13 6.51 -1.36% -92.05万 -2.04% 32.52万 0.72% -124.57万 -2.76% -174.58万 -3.87% 266.63万 5.91%
2021-01-12 6.60 -1.05% -447.53万 -11.23% 0.00 0.00% -447.53万 -11.23% -45.94万 -1.15% 493.46万 12.38%
2021-01-11 6.67 0.45% 14.73万 0.23% 0.00 0.00% 14.73万 0.23% 192.75万 2.96% -207.48万 -3.18%
2021-01-08 6.64 2.31% 677.17万 15.59% 275.89万 6.35% 401.28万 9.24% -143.05万 -3.29% -534.12万 -12.30%
2021-01-07 6.49 -2.26% -520.82万 -11.72% -145.33万 -3.27% -375.49万 -8.45% 11.39万 0.26% 509.43万 11.46%
2021-01-06 6.64 -2.92% -337.95万 -5.69% -144.43万 -2.43% -193.52万 -3.26% -340.23万 -5.73% 678.18万 11.42%
2021-01-05 6.84 0.88% 431.67万 5.82% 530.27万 7.15% -98.61万 -1.33% -156.91万 -2.12% -274.75万 -3.70%
2021-01-04 6.78 0.44% -210.41万 -5.08% -562.99万 -13.58% 352.58万 8.51% 203.47万 4.91% 6.94万 0.17%
2020-12-31 6.75 1.05% -171.26万 -5.20% -53.53万 -1.62% -117.73万 -3.57% 212.62万 6.45% -41.35万 -1.26%
2020-12-30 6.68 -1.33% -131.20万 -3.08% 3.28万 0.08% -134.49万 -3.16% -264.50万 -6.21% 395.71万 9.29%
2020-12-29 6.77 5.45% 2671.39万 23.40% 1278.16万 11.20% 1393.23万 12.20% -574.55万 -5.03% -2096.84万 -18.37%
2020-12-28 6.42 -2.73% -502.40万 -11.06% -130.03万 -2.86% -372.37万 -8.20% -331.55万 -7.30% 833.95万 18.36%
2020-12-25 6.60 -0.30% -218.36万 -6.64% -217.70万 -6.62% -6651.00 -0.02% -121.66万 -3.70% 340.02万 10.33%
2020-12-24 6.62 -3.07% -928.53万 -15.06% -365.13万 -5.92% -563.40万 -9.14% -449.78万 -7.29% 1378.31万 22.35%
2020-12-23 6.83 1.49% -8.92万 -0.17% 0.00 0.00% -8.92万 -0.17% 186.11万 3.60% -177.18万 -3.43%
2020-12-22 6.73 -3.03% -821.26万 -16.29% -282.70万 -5.61% -538.57万 -10.68% -155.52万 -3.08% 976.78万 19.37%
2020-12-21 6.94 0.73% 127.90万 3.55% 138.68万 3.85% -10.78万 -0.30% -300.11万 -8.33% 172.20万 4.78%
2020-12-18 6.89 -0.43% -128.41万 -4.74% 0.00 0.00% -128.41万 -4.74% -143.14万 -5.28% 271.55万 10.02%
2020-12-17 6.92 0.00% -484.73万 -9.45% -25.06万 -0.49% -459.67万 -8.96% -110.72万 -2.16% 595.45万 11.61%
2020-12-16 6.92 -1.70% -379.11万 -11.32% 0.00 0.00% -379.11万 -11.32% -105.35万 -3.15% 484.46万 14.47%
2020-12-15 7.04 0.28% -390.01万 -9.72% -112.70万 -2.81% -277.30万 -6.91% -15.60万 -0.39% 405.61万 10.11%
2020-12-14 7.02 -0.71% -498.60万 -13.88% -373.65万 -10.40% -124.95万 -3.48% 205.98万 5.73% 292.62万 8.15%
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

作者: 中农经济网

本人不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权来源于网络。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系站内删除!

为您推荐

幽灵协议在区块链行业代表什么?

区块链的幽灵协议(Ghost Protocol)是一种机制,用于加快分布式账本(例如区块链)上的交易处理速度。它已经被用...

《快递市场管理办法》开始施行,快递怎么收可以商量办

今年3月1日起,交通运输部新修订的《快递市场管理办法》开始施行,对快递投递行为进行了进一步规范。比如经营快递业务的企业未...

加强城乡互动 体育助力乡村振兴大有可为

今年全国两会,乡村振兴成为代表委员们热议的话题之一。全国政协教科卫体委员会去年曾组织送体育下基层等调研活动,多位参加过调...
中国资产大涨! 京东一夜飙涨389亿; 这家银行暴跌42%后转涨; 鲍威尔重磅发声

中国资产大涨! 京东一夜飙涨389亿; 这家银行暴跌42%后转涨; 鲍威尔重磅发声

美股齐涨 周三,美股三大指数集体收涨。 截至收盘,道指涨0.2%,纳指涨0.58%,标普500指数涨0.51%。 高通涨...

2023年已有2649个银行网点“关门大吉”

去年1655个商业银行新网点开门营业,2649个网点退出,算下来净退出接近1000个。作为盈利机构的商业银行来讲,既然移...

发表评论

返回顶部